Цены на сетки собственного производства
Цены актуальны на февраль 2021 г.
Заявки на сетку нашего производства просьба направлять на электронную почту angorset@mail.ru
Сетка нержавеющая ГОСТ 3826‑82
Цена указана при заказе от 5 кв. метров.
Скидка от 10 кв. метров.
Цена указана при заказе от 5 кв. метров.
Скидка от 10 кв. метров.
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена 1 кв.м. руб. с НДС | Вес 1 м2 / кг |
---|---|---|---|
0,315 | 0,16 | 1104,00 | 0,70 |
0,315 | 0,2 | 1266,00 | 1,01 |
0,4 | 0,2 | 1200,00 | 0,89 |
0,4 | 0,25 | 1410,00 | 1,27 |
0,45 | 0,2 | 1158,00 | 0,82 |
0,45 | 0,25 | 1356,00 | 1,18 |
0,5 | 0,2 | 1110,00 | 0,74 |
0,5 | 0,25 | 1308,00 | 1,10 |
0,5 | 0,3 | 1512,00 | 1,50 |
0,55 | 0,28 | 1374,00 | 1,24 |
0,63 | 0,25 | 1200,00 | 0,91 |
0,63 | 0,32 | 1374,00 | 1,34 |
0,7 | 0,28 | 1248,00 | 1,02 |
0,7 | 0,32 | 1320,00 | 1,25 |
0,8 | 0,25 | 1110,00 | 0,76 |
0,8 | 0,32 | 1296,00 | 1,11 |
0,8 | 0,4 | 1584,00 | 1,73 |
0,9 | 0,22 | 1002,00 | 0,57 |
0,9 | 0,36 | 1386,00 | 1,33 |
1,0 | 0,25 | 1026,00 | 0,64 |
1,0 | 0,32 | 1200,00 | 0,94 |
1,0 | 0,4 | 1458,00 | 1,48 |
1,0 | 0,5 | 1794,00 | 2,16 |
1,0 | 0,6 | 2124,00 | 2,91 |
1,1 | 0,36 | 1296,00 | 1,15 |
1,2 | 0,32 | 1158,00 | 0,82 |
1,2 | 0,4 | 1368,00 | 1,30 |
1,2 | 0,6 | 1956,00 | 2,59 |
1,4 | 0,36 | 1182,00 | 0,95 |
1,4 | 0,45 | 1422,00 | 1,42 |
1,4 | 0,6 | 1824,00 | 2,33 |
1,4 | 0,65 | 1974,00 | 2,66 |
1,6 | 0,32 | 1038,00 | 0,65 |
1,6 | 0,4 | 1224,00 | 1,04 |
1,6 | 0,9 | 2580,00 | 4,19 |
1,8 | 0,45 | 1284,00 | 1,17 |
1,8 | 0,7 | 1890,00 | 1,66 |
2,0 | 0,4 | 1134,00 | 0,87 |
2,0 | 0,5 | 1314,00 | 1,29 |
2,0 | 0,6 | 1560,00 | 1,77 |
2,0 | 1,0 | 2700,00 | 4,44 |
2,0 | 1,2 | 3420,00 | 6,00 |
2,2 | 0,45 | 1194,00 | 0,99 |
2,2 | 0,7 | 1728,00 | 2,16 |
2,5 | 0,4 | 1092,00 | 0,72 |
2,5 | 0,5 | 1212,00 | 1,08 |
2,5 | 0,6 | 1416,00 | 1,49 |
2,5 | 1,0 | 2346,00 | 3,70 |
2,5 | 1,2 | 2952,00 | 5,04 |
2,8 | 0,45 | 1104,00 | 0,82 |
2,8 | 0,9 | 1950,00 | 2,80 |
3,0 | 1,0 | 2136,00 | 3,24 |
3,2 | 0,5 | 1110,00 | 0,87 |
3,2 | 0,8 | 1574,00 | 2,07 |
3,2 | 1,2 | 2616,00 | 4,23 |
3,5 | 0,7 | 1380,00 | 1,43 |
3,5 | 1,0 | 1992,00 | 2,88 |
4,0 | 0,6 | 1158,00 | 0,97 |
4,0 | 1,0 | 1860,00 | 2,59 |
4,0 | 1,2 | 2316,00 | 3,58 |
4,0 | 1,6 | 3360,00 | 5,92 |
4,5 | 0,9 | 1548,00 | 1,92 |
4,5 | 1,2 | 1950,00 | 3,27 |
4,5 | 1,6 | 3150,00 | 5,43 |
5,0 | 0,7 | 1188,00 | 1,06 |
5,0 | 1,0 | 1650,00 | 2,16 |
5,0 | 1,2 | 2052,00 | 3,00 |
5,0 | 1,6 | 2970,00 | 5,04 |
5,0 | 2,0 | 4038,00 | 7,42 |
6,0 | 1,2 | 1860,00 | 2,59 |
6,0 | 2,0 | 3438,00 | 6,48 |
7,0 | 1,2 | 1716,00 | 2,28 |
8,0 | 0,7 | 1014,00 | 0,73 |
8,0 | 1,2 | 1608,00 | 2,03 |
8,0 | 1,6 | 2250,00 | 3,45 |
8,0 | 2,0 | 2892,00 | 5,19 |
10,0 | 1,0 | 1200,00 | 1,15 |
10,0 | 1,6 | 1980,00 | 2,86 |
10,0 | 2,0 | 2514,00 | 4,31 |
12,0 | 2,0 | 2244,00 | 3,68 |
14,0 | 1,0 | 1056,00 | 0,84 |
14,0 | 2,0 | 2076,00 | 3,27 |
16,0 | 1,6 | 1518,00 | 1,84 |
16,0 | 2,5 | 2532,00 | 4,32 |
20,0 | 1,6 | 1374,00 | 1,53 |
20,0 | 2,0 | 1698,00 | 2,39 |
20,0 | 2,5 | 2178,00 | 3,52 |
Сетка латунная полутомпаковая ГОСТ 6613-86
Цена указана при заказе от 5 кв. метров.
Скидка от 10 кв. метров.
Цена указана при заказе от 5 кв. метров.
Скидка от 10 кв. метров.
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена 1 кв.м. руб. с НДС | |
---|---|---|---|
Латунная 0071 Н | 0,05 | 1320,00 | 0,284 |
Латунная 008 Н | 0,055 | 1320,00 | 0,307 |
Латунная 009 Н | 0,06 | 1200,00 | 0,332 |
Латунная 01 Н | 0,06 | 1260,00 | 0,311 |
Латунная 0125 Н | 0,08 | 1320,00 | 0,433 |
Латунная 014 Н | 0,09 | 1344,00 | 0,487 |
Латунная 016 Н | 0,1 | 1440,00 | 0,532 |
Латунная 018 Н | 0,12 | 1356,00 | 0,664 |
Латунная 02 Н | 0,12 | 1644,00 | 0,624 |
Латунная 025 Н | 0,12 | 1404,00 | 0,539 |
Латунная 028 Н | 0,14 | 1308,00 | 0,647 |
Латунная 0315 Н | 0,16 | 1488,00 | 0,749 |
Латунная 0355 Н | 0,16 | 1404,00 | 0,689 |
Латунная 04 Н | 0,16 | 1350,00 | 0,636 |
Латунная 045 Н | 0,2 | 1620,00 | 0,857 |
Латунная 05 Н | 0,25 | 1950,00 | 1,157 |
Латунная 056 Н | 0,25 | 1896,00 | 1,07 |
Латунная 063 Н | 0,3 | 2196,00 | 1,351 |
Латунная 07 Н | 0,3 | 2076,00 | 1,242 |
Латунная 08 Н | 0,3 | 1950,00 | 1,128 |
Латунная 09 Н | 0,4 | 2460,00 | 1,697 |
Латунная 1 Н | 0,3 | 1728,00 | 0,963 |
Латунная 1 Н | 0,4 | 2400,00 | 1,575 |
Латунная 1,25 Н | 0,4 | 2100,00 | 1,337 |
Латунная 1,6 Н | 0,5 | 2340,00 | 1,641 |
Латунная 2 Н | 0,5 | 2040,00 | 1,379 |
Латунная 2,5 Н | 0,5 | 1800,00 | 1,148 |
Латунная 4,0 Н | 1,0 | 3540,00 | 2,771 |
Ф/Бр 004 Н | 0,03 | 2100,00 | 0,181 |
Ф/Бр 0045 Н | 0,036 | 2040,00 | 0,225 |
Ф/Бр 005 Н | 0,036 | 1860,00 | 0,212 |
Ф/Бр 0056 Н | 0,04 | 1920,00 | 0,235 |
Ф/Бр 0063 Н | 0,04 | 1860,00 | 0,219 |
Медная 056 Н | 0,15 | 1380,00 | 0,454 |
Сетка нержавеющая ГОСТ 3187-76
Цена указана при заказе от 5 кв. метров.
Скидка от 10 кв. метров.
Цена указана при заказе от 5 кв. метров.
Скидка от 10 кв. метров.
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена 1 кв.м. руб. с НДС |
---|---|---|
П24 | 0,70/0,40 | 2260,00 |
П28 | 0,60/0,40 | 2260,00 |
П32 | 0,60/0,40 | 2260,00 |
П36 | 0,50/0,35 | 2356,00 |
П40 | 0,50/0,35 | 2200,00 |
П48 | 0,45/0,030 | 2044,00 |
П52 | 0,45/0.28 | 2044,00 |
П56 | 0,40/0,28 | 1960,00 |
П60 | 0,40/0,28 | 1960,00 |
П64 | 0,35/0,22 | 1840,00 |
П68 | 0,35/0,22 | 1840,00 |
П72 | 0,30/0,20 | 1720,00 |
П76 | 0,30/0,20 | 1720,00 |
П100 | 0,25/0,16 | 1720,00 |
П120 | 0,22/0,16 | 1720,00 |
П160 | 0,20/0,14 | 1720,00 |
П200 | 0,18/0,12 | 1720,00 |
С56 | 0,50/0,37 | 3880,00 |
С80 | 0,35/0,20 | 2836,00 |
C90 | 0,30/0,20 | 2620,00 |
С100 | 0,25/0,18 | 2440,00 |
С120 | 0,25/0,16 | 2440,00 |
С160 | 0,20/0,16 | 2620,00 |
С200 | 0,20/0,14 | 2620,00 |
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Закрыть
Главная »